<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inwestowanie jest pasją</title>
	<link>http://inwestowanie.org</link>
	<description>Blog poruszający tematy giełdowe i obracanie monetą.</description>
	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rosnący apetyt na ryzyko pomógł giełdom i zaszkodził jenowi</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2821-rosnacy-apetyt-na-ryzyko-pomogl-gieldom-i-zaszkodzil-jenowi-2.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2821-rosnacy-apetyt-na-ryzyko-pomogl-gieldom-i-zaszkodzil-jenowi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2821-rosnacy-apetyt-na-ryzyko-pomogl-gieldom-i-zaszkodzil-jenowi-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Działania największych instytucji monetarnych świata zdecydowanie wzmocniły zaufanie na rynkach finansowych. Coraz więcej inwestorów wierzy, że uda się zażegnać obecny kryzys finansowy. W górę poszły giełdowe indeksy oraz kurs EUR/JPY.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2821-rosnacy-apetyt-na-ryzyko-pomogl-gieldom-i-zaszkodzil-jenowi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 5,2% w październiku</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2820-nbp-oczekiwania-inflacyjne-spadly-do-52-w-pazdzierniku.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2820-nbp-oczekiwania-inflacyjne-spadly-do-52-w-pazdzierniku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2820-nbp-oczekiwania-inflacyjne-spadly-do-52-w-pazdzierniku.html</guid>
		<description><![CDATA[ Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy wyniosły w październiku 5,2% wobec 5,5% miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w czwartek.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2820-nbp-oczekiwania-inflacyjne-spadly-do-52-w-pazdzierniku.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSP przygotowuje ofertę prywatyzacyjną dla inwestorów arabskich</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2819-msp-przygotowuje-oferte-prywatyzacyjna-dla-inwestorow-arabskich-2.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2819-msp-przygotowuje-oferte-prywatyzacyjna-dla-inwestorow-arabskich-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2819-msp-przygotowuje-oferte-prywatyzacyjna-dla-inwestorow-arabskich-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo skarbu przygotowuje ofertę prywatyzacyjną dla inwestorów z krajów arabskich. W trakcie zbliżającej się wizyty w tamtych krajach polska delegacja zaprezentuje oferty m.in. w sektorze chemicznym i energetycznym.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2819-msp-przygotowuje-oferte-prywatyzacyjna-dla-inwestorow-arabskich-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premier: Rząd będzie kontynuował prace nad projektem emerytur pomostowych</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2818-premier-rzad-bedzie-kontynuowal-prace-nad-projektem-emerytur-pomostowych-2.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2818-premier-rzad-bedzie-kontynuowal-prace-nad-projektem-emerytur-pomostowych-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2818-premier-rzad-bedzie-kontynuowal-prace-nad-projektem-emerytur-pomostowych-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Premier Donald Tusk jest rozczarowany postawą niektórych działaczy związkowych w proteście w sprawie emerytur pomostowych. Szef rządu, który przybył na rozmowy ze związkowcami do Centrum Partnerstwa Społecznego &#8220;Dialog&#8221;, powiedział, że &#8220;rząd nie widzi z ich gotowości do poważnej rozmowy o tym problemie&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2818-premier-rzad-bedzie-kontynuowal-prace-nad-projektem-emerytur-pomostowych-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BIEC: Przedsiębiorcy stabilizują zatrudnienie</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2817-biec-przedsiebiorcy-stabilizuja-zatrudnienie.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2817-biec-przedsiebiorcy-stabilizuja-zatrudnienie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2817-biec-przedsiebiorcy-stabilizuja-zatrudnienie.html</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia po trwającej zaledwie jeden miesiąc stagnacji ponownie wzrasta. Odzwierciedla to nasilanie się negatywnych sygnałów na rynku pracy. W
ostatnich miesiącach wyraźnie dominowały bowiem wzrosty Wskaźnika. Patrząc z dłuższej perspektywy zauważamy powolne, lecz sukcesywne wygasanie pozytywnych tendencji na rynku pracy, co utwierdza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2817-biec-przedsiebiorcy-stabilizuja-zatrudnienie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja na GPW rozpocznie się od wzrostów</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2816-sesja-na-gpw-rozpocznie-sie-od-wzrostow-2.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2816-sesja-na-gpw-rozpocznie-sie-od-wzrostow-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2816-sesja-na-gpw-rozpocznie-sie-od-wzrostow-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Bardzo silne, wręcz paniczne wzrosty na azjatyckich parkietach, wzrostowa korekta na rynku surowcowym oraz lepsze od prognoz wyniki kwartalne BRE Banku, to czynniki które powinny przynieść mocno początek sesji na warszawskiej giełdzie.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2816-sesja-na-gpw-rozpocznie-sie-od-wzrostow-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PO &#38;#34;zamieni&#38;#34; podatek Belki w emerytury?</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2815-po-34zamieni34-podatek-belki-w-emerytury-3.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2815-po-34zamieni34-podatek-belki-w-emerytury-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2815-po-34zamieni34-podatek-belki-w-emerytury-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Platforma Obywatelska chce, aby podatek Belki zasilił indywidualne konta emerytalne. Zdaniem PO zwiększyłoby to skłonność Polaków do oszczędzania oraz rozruszało system IKE. Nowe zasady miałyby wejść w życie w ciągu dwóch lat.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2815-po-34zamieni34-podatek-belki-w-emerytury-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kluza: Przez kryzys stajemy się bardziej konserwatywni</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2814-kluza-przez-kryzys-stajemy-sie-bardziej-konserwatywni-2.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2814-kluza-przez-kryzys-stajemy-sie-bardziej-konserwatywni-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2814-kluza-przez-kryzys-stajemy-sie-bardziej-konserwatywni-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Według Stanisława Kluzy, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Polacy w oszczędzaniu są zdecydowanie konserwatystami. Najchętniej korzystają z instrument&#38;oacute;w prostych i uznanych za sprawdzone - czytamy w &#8220;Parkiecie&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2814-kluza-przez-kryzys-stajemy-sie-bardziej-konserwatywni-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z Kongresu X-lecia e-Bankowości w Polsce</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2813-relacja-z-kongresu-x-lecia-e-bankowosci-w-polsce.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2813-relacja-z-kongresu-x-lecia-e-bankowosci-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2813-relacja-z-kongresu-x-lecia-e-bankowosci-w-polsce.html</guid>
		<description><![CDATA[Takie spotkanie zdarza się raz na 10 lat. Czołowe postacie banków, prezesi i dyrektorzy departamentów bankowości elektronicznej spotkali się na wyjątkowym, jubileuszowym kongresie &#8222;X-lecia e-Bankowości w Polsce&#8221;, organizowanym przez portal finansowy Bankier.pl

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2813-relacja-z-kongresu-x-lecia-e-bankowosci-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa kampania reklamowa BRE Banku - 3 razy skuteczniej</title>
		<link>http://inwestowanie.org/2812-nowa-kampania-reklamowa-bre-banku-3-razy-skuteczniej.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/2812-nowa-kampania-reklamowa-bre-banku-3-razy-skuteczniej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje długoterminowe]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/2812-nowa-kampania-reklamowa-bre-banku-3-razy-skuteczniej.html</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec pa&#378;dziernika BRE Bank rozpoczyna kampani&#281; reklamow&#261; skierowan&#261; do przedsi&#281;biorc&#243;w zainteresowanych dofinansowaniem projekt&#243;w inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. To druga kampania w historii BRE, kt&#243;ra pokazuje rzeczywiste historie klient&#243;w banku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/2812-nowa-kampania-reklamowa-bre-banku-3-razy-skuteczniej.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
