<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inwestowanie jest pasją</title>
	<link>http://inwestowanie.org</link>
	<description>Blog poruszający tematy giełdowe i obracanie monetą.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>UNIMA 2000 S.A: Korekta do raportu kwartalnego</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3937-unima-2000-sa-korekta-do-raportu-kwartalnego.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3937-unima-2000-sa-korekta-do-raportu-kwartalnego.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3937-unima-2000-sa-korekta-do-raportu-kwartalnego.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3937-unima-2000-sa-korekta-do-raportu-kwartalnego.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTAKUS S.A.: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą &#38;#8222;INTAKUS&#38;#8221; SPÓŁKA AKCYJNA.</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3936-intakus-sa-rejestracja-przez-sad-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-dzialajacej-pod-firma-8222intakus8221-spolka-akcyjna.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3936-intakus-sa-rejestracja-przez-sad-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-dzialajacej-pod-firma-8222intakus8221-spolka-akcyjna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3936-intakus-sa-rejestracja-przez-sad-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-dzialajacej-pod-firma-8222intakus8221-spolka-akcyjna.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3936-intakus-sa-rejestracja-przez-sad-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-dzialajacej-pod-firma-8222intakus8221-spolka-akcyjna.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOŚ SA: Zawarcie znaczącej umowy</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3935-bos-sa-zawarcie-znaczacej-umowy.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3935-bos-sa-zawarcie-znaczacej-umowy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3935-bos-sa-zawarcie-znaczacej-umowy.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3935-bos-sa-zawarcie-znaczacej-umowy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BANKIER.PL: Uchwały podjęte na NWZA</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3934-bankierpl-uchwaly-podjete-na-nwza.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3934-bankierpl-uchwaly-podjete-na-nwza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3934-bankierpl-uchwaly-podjete-na-nwza.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3934-bankierpl-uchwaly-podjete-na-nwza.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M.W. TRADE: Zawarcie znaczącej umowy</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3933-mw-trade-zawarcie-znaczacej-umowy.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3933-mw-trade-zawarcie-znaczacej-umowy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3933-mw-trade-zawarcie-znaczacej-umowy.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3933-mw-trade-zawarcie-znaczacej-umowy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BANKIER.PL: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3932-bankierpl-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-powyzej-5-glosow-na-nwza.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3932-bankierpl-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-powyzej-5-glosow-na-nwza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3932-bankierpl-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-powyzej-5-glosow-na-nwza.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3932-bankierpl-lista-akcjonariuszy-posiadajacych-powyzej-5-glosow-na-nwza.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego 	Emitenta</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3931-chemoservis-dwory-sa-informacja-o-zatwierdzeniu-przez-komisje-nadzoru-finansowego-aneksu-nr-4-do-prospektu-emisyjnego-emitenta.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3931-chemoservis-dwory-sa-informacja-o-zatwierdzeniu-przez-komisje-nadzoru-finansowego-aneksu-nr-4-do-prospektu-emisyjnego-emitenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3931-chemoservis-dwory-sa-informacja-o-zatwierdzeniu-przez-komisje-nadzoru-finansowego-aneksu-nr-4-do-prospektu-emisyjnego-emitenta.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3931-chemoservis-dwory-sa-informacja-o-zatwierdzeniu-przez-komisje-nadzoru-finansowego-aneksu-nr-4-do-prospektu-emisyjnego-emitenta.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BORYSZEW: Notowanie praw poboru akcji serii E</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3930-boryszew-notowanie-praw-poboru-akcji-serii-e.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3930-boryszew-notowanie-praw-poboru-akcji-serii-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3930-boryszew-notowanie-praw-poboru-akcji-serii-e.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3930-boryszew-notowanie-praw-poboru-akcji-serii-e.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit: BOND ISSUE
cod. ISIN IT0004365489</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3929-unicredit-bond-issuecod-isin-it0004365489.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3929-unicredit-bond-issuecod-isin-it0004365489.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3929-unicredit-bond-issuecod-isin-it0004365489.html</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3929-unicredit-bond-issuecod-isin-it0004365489.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteki: Raty kredytów walutowych najniższe w historii</title>
		<link>http://inwestowanie.org/3928-hipoteki-raty-kredytow-walutowych-najnizsze-w-historii-3.html</link>
		<comments>http://inwestowanie.org/3928-hipoteki-raty-kredytow-walutowych-najnizsze-w-historii-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nEtu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<category><![CDATA[Polski Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestowanie.org/3928-hipoteki-raty-kredytow-walutowych-najnizsze-w-historii-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Polacy oszczędzają dzięki umocnieniu złotego. Raty kredyt&#38;oacute;w w obcych walutach zaciągniętych rok i dwa lata temu są dziś niższe o kilkadziesiąt procent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestowanie.org/3928-hipoteki-raty-kredytow-walutowych-najnizsze-w-historii-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
